|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Nguyên liệu thô:: | Sợi gốm Spun số lượng lớn | mục:: | 128kg / m3 Mật độ cách nhiệt chăn gốm |
---|---|---|---|
Màu sắc:: | Trắng tinh khiết | Ứng dụng:: | Liners của lò công nghiệp |
Chiều dài:: | 3600-14640mm | Gói:: | Thùng carton |
Điểm nổi bật: | sợi len cách nhiệt,sợi gốm chịu lửa |
Nhiệt độ cao Sản phẩm sợi gốm Độ dày 20 mm Nhôm Silicate Chăn
Mục | Đơn vị | Nhôm Silicate Sợi nỉ | Chất liệu nhôm silicat nhôm alumina cao | Kim đục lỗ nhôm silicat | Chất liệu nhôm silicat chứa zirconi | Gạch nhôm silicat | Sợi nhôm silicat | |
Thành phần hóa học | Al2O3 | % | 46 | > 60 | > 38 | > 46 | > 46 | |
Si2 | % | <50 | <38 | <1.0 (ZrO2) | 52 | 52 | ||
Fe2Ôi3 | % | <1,2 | <1.0 | <1.0 | 1.2 | 1.2 | ||
Đường kính sợi | m | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
Tỉ trọng | Kg / m³ | ≥150 | ≥200 | 90 | ≥95 | ≥300 | 50450 | |
Hàm lượng xỉ xỉ (> 0,22mm) | % | <4 | <4 | - | <10 | <5 | <5 | |
Dẫn nhiệt | W / mk | <0,045 | <0,045 | <0,038 | <0,055 | <0,068 | <0,068 | |
Nhiệt độ sử dụng tối đa | 1100 | 1200 | 1250 |
Độ dẫn nhiệt thấp, công suất nhiệt thấp
Ổn định nhiệt tuyệt vời và khả năng chống sốc nhiệt tốt
Độ bền kéo tuyệt vời
Hiệu suất chống tước tốt
Hiệu suất hấp thụ âm thanh tốt
Chất liệu không giòn, linh hoạt tốt
Hiệu suất gia công tuyệt vời
Chống gió và xói mòn, tuổi thọ cao
Cách nhiệt tuyệt vời, phòng chống cháy nổ,
hiệu suất hấp thụ âm thanh
Xưởng
Người liên hệ: Pan Junhui
Tel: +86 15861509962
Fax: 86-0510-87441369