|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Đặc tính: | chống mài mòn | Tên: | Xi măng chịu lửa đúc |
---|---|---|---|
Điểm nổi bật: | đúc xi măng chịu lửa,xi măng chịu lửa lò sưởi |
Mục | Đơn vị | Vật liệu đúc chịu mài mòn | |||
NMS-1 | NMS-2 | NMS-3 | |||
Thành phần hóa học | Al2O3 | % | ≥80 | ≥75 | ≥60 |
Si2 | % | ≤15 | ≤25 | ≤40 | |
Fe2Ôi3 | % | ≤1.0 | .51,5 | ≤2,0 | |
Tỉ trọng | g / cm3 | .82,8 | ≥2,6 | ≥2,5 | |
Cường độ nén | 110 ℃ × 24h | Mpa | ≥80 | ≥70 | 50 |
1000 ℃ × 3h | Mpa | ≥100 | ≥80 | ≥60 | |
Sức mạnh chống phản xạ | 110 ℃ × 24h | Mpa | ≥10 | ≥8 | ≥6 |
1000 ℃ × 3h | Mpa | ≥15 | ≥12 | ≥8 | |
Thay đổi tuyến tính trên hệ thống sưởi (1000oC × 3h) |
% | ≤ - 0,5 | ≤ - 0,5 | ≤ - 0,5 | |
Chịu mài mòn | cc | ≤6 | ≤8 | ≤12 | |
Khúc xạ | ℃ | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | |
Ổn định sốc nhiệt (Làm mát bằng nước 1100oC) | Thời đại | 25 | 25 | 25 |
Người liên hệ: Pan Junhui
Tel: +86 15861509962
Fax: 86-0510-87441369